在学院社区的密切联动、广大同学的积极参与下,2024-2025年度文明宿舍创建活动取得了良好成效,全校共有1149间宿舍参与,905间宿舍成功创建,其中先锋模范宿舍2间、学业标兵宿舍70间、团结友爱宿舍730间、才艺达人宿舍5间、奉献达人宿舍29间、环保达人宿舍24间、体育达人宿舍9间、劳动达人宿舍6间、节约达人宿舍7间、创新达人宿舍23间,现将结果予以公布。
希望创建文明宿舍成功的宿舍,继续保持良好状态,发挥榜样示范作用,带动学生社区形成良好文明风尚。希望全体学生宿舍向文明宿舍学习,积极参与文明宿舍创建,营造良好学习生活氛围,努力促进自我成长成才。
2024-2025年度学生社区成功创建文明宿舍名单
莞馨社区:
序号 | 宿舍号 | 参与成员及学号 | 创建类别 | 所属学院 |
1 | 010101 | 范奕彤:2023413130111; 黄碧燕:2023413130116; 方锚璇:2023413130112; 黄依钿:2023413130122 | 学业标兵宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
2 | 010107 | 方肖钰:2023413120209; 谢璧霞:2023413120238; 艾柯代·艾力亚斯:2023413120201; 姜婉云:2023413120216 | 团结友爱宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
3 | 010201 | 彭思宇:2024413120123; 高 菲:2024413120106; 陈嘉妍:2024413120203; 张瑞婷:2024413120240 | 团结友爱宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
4 | 010205 | 杨可欣:2024413100238; 雷佳媛:2024413100214; 谢湘芸:2024413100235; 倪梦梅:2024413100230 | 团结友爱宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
5 | 010209 | 罗思妍:2023428010124; 张 欣:2023413020157; 常诗颖:2023428010102; 邹佩妍:2023206220751 | 学业标兵宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
6 | 010213 | 王绘芝:2023413100134; 马子淇:2023413100129; 卢慧雯:2023413100125; 郭佩洁:2023413100110 | 节约达人宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
7 | 010214 | 林雅雯:2023413100223; 米 瑶:2023413100232; 刘嘉琳:2023413100225; 黄梓慧:2023413100217 | 团结友爱宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
8 | 010216 | 房 丹:2023413020112; 何子瑶:2023413020119; 黄佳茵:2023413020122; 何雨珊:2023413020118 | 学业标兵宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
9 | 010217 | 钟思妍:2023413020158; 梁相如:2023413020130; 胡培娟:2023413020120; 郭佳艺:2023413020116 | 奉献达人宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
10 | 010303 | 林曼舒:2023413020225; 梁玉婷:2023413020222; 李 琳:2023413020219; 欧子莹:2022424170115 | 团结友爱宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
11 | 010311 | 吴雅婷:2023412010123; 庄绮琪:2023412010130; 廖宇晴:2023428050114; 陈茜茜:2023412010203 | 团结友爱宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
12 | 010312 | 林秀娟:2024413020223; 马梓萱:2024413020232; 朱梓阳:2024413020265; 吴上轩:2024413020145 | 团结友爱宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
13 | 010313 | 黄 煦:2024413020212; 洪 悦:2024413020210; 吴俊妃:2024413020241; 梁静雯:2024413020219 | 团结友爱宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
14 | 010316 | 罗芷莹:2024413130234; 王丽雯:2024413130242; 闵暄贻:2024413130265; 任 琦:2024413130237 | 团结友爱宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
15 | 010317 | 颜红玉:2024413130149; 钟思洋:2024413130261; 黄秀婷:2024413130215; 朱竣铷:2024413130164; | 团结友爱宿舍 | 电智工程与智能化学院 |
16 | 010402 | 苏学涵:2023413020239; 邱诗敏:2023413020238; 毛铖晨:2023413020235; 林 奕:2023413020226 | 团结友爱宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
17 | 010408 | 任雨荷:2024411140118; 黄 樱:2024411140208; 袁 烨:2024411140126; 林晓彤:2024411140212 | 团结友爱宿舍 | 机械工程学院 |
18 | 010410 | 朱 嘉:2024411100131; 黄钦燕:2024411080212; 张欣妍:2024411100128; 吴瑞娜:2024411080225 | 劳动达人宿舍 | 机械工程学院 |
19 | 010411 | 何紫文:2024411100211; 叶楚翘:2024411100227; 梁晓彤:2024411100215; 陈晓茹:2024411100206 | 团结友爱宿舍 | 机械工程学院 |
20 | 010413 | 宋纯美:2024411080122; 陈玉贞:2024411080206; 刘逸菲:2024411080219; 孟楚馨:2024411080119 | 团结友爱宿舍 | 机械工程学院 |
21 | 010417 | 潘思颖:2024411070222; 林珊妃:2024411070215; 蒲苗苗:2024411070223; 杨佳明:2024411070227 | 团结友爱宿舍 | 机械工程学院 |
22 | 010501 | 白雅晴:2024463080101; 李 蕊:2024463080116; 张 蕊:2024463080135; 苏少群:2024463080125 | 团结友爱宿舍 | 材料科学与工程学院 |
23 | 010502 | 林静华:2024463080119; 刘诗诗:2024463080121; 张希桢:2024463080136; 叶曼瑶:2024463080432 | 团结友爱宿舍 | 材料科学与工程学院 |
24 | 010510 | 梁钰怡:2024242020205; 钟雯敏:2024242020233; 林菁娴:2024242020211; 谢清苗:2024242020220 | 团结友爱宿舍 | 材料科学与工程学院 |
25 | 010606 | 李希怡:2024428050111; 陈爱诗:2024463080202; 赵与同:2024463080235; 陈雅婷:2024411070102 | 团结友爱宿舍 | 化学工程与能源技术学院 |
26 | 010607 | 陈沐蓉:2024428050103; 廖远丽:2024428050114; 刘泳希:2024428050122; 邹 灿:2024428050137 | 团结友爱宿舍 | 化学工程与能源技术学院 |
27 | 010613 | 劳敏淇:2024428010111; 罗 臻:2024428010118; 杨智雅:2024428010132; 张 颖:2024428010137 | 团结友爱宿舍 | 化学工程与能源技术学院 |
28 | 010701 | 王宇佳:2024428020227; 房智慧:2024428020206; 鲁国媛:2024428020222; 冯健怡:2024428020207 | 团结友爱宿舍 | 化学工程与能源技术学院 |
29 | 010704 | 严彦乔:2024420820133; 陈嘉希:2024428020102; 叶晓芹:2024428020135; 黄美虹:2024415010307 | 团结友爱宿舍 | 化学工程与能源技术学院 |
30 | 010707 | 卓碧霞:2023413020259; 刘亿连:2022463040518; 曹雅韵:2023455020103; 张丽雯:2023413020255 | 奉献达人宿舍 | 电信工程与智能化学院 |
31 | 010708 | 王钰淇:2024415010219; 陈琦琦:2024415010203; 吕钰莹:2024415010213; 吴舒佳:2024415010321 | 学业标兵宿舍 | 化学工程与能源技术学院 |
32 | 010710 | 陈 滢:2024415010103; 黄子莹:2024415010108; 李甲源:2024415010111; 罗尚佳:2024415010116 | 团结友爱宿舍 | 化学工程与能源技术学院 |
33 | 010711 | 黎晓冰:2024415010109; 邓茵怡:2024415010105; 叶梓莹:2024415010123; 邝 婧:2024415010125 | 团结友爱宿舍 | 化学工程与能源技术学院 |
34 | 020103 | 王诗琼:2023455020134; 许淑玲:2023455020137; 陈若儿:2023455020111; 陈佳琳:2023455020106 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
35 | 020104 | 张凌霏:2023455020144; 陈熙琳:2023455020205; 庄嘉颖:2023455020147; 叶雅姿:2023455020139 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
36 | 020105 | 付雅欣:2023455020208; 苗静雯:2023455020229; 郭予菲:2023455020212; 马佳悦:2023455020228 | 劳动达人宿舍 | 国际微电子学院 |
37 | 020106 | 彭 欢:2023455020231; 尚伊蕾:2023455020233; 翁雪娟:2023455020236; 张婉婷:2023455020241 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
38 | 020107 | 陈梦瑶:2023455120105; 曹 盈:2023455120102; 陈思如:2023455120106; 冯烨璇:2023455120113 | 环保达人宿舍 | 国际微电子学院 |
39 | 020108 | 黄佳仪:2023455120120; 何筱晴:2023455120119; 李敏慧:2023455120127; 黄舒婷:2023455120121; | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
40 | 020115 | 尹希锦:2024427160126; 郭 奕:2024427160110; 龚芷倩:2024427160109; 皇渴望:2024427160114; 梁靖淇:2024427160115; 李芸熙:2022463080110 | 团结友爱宿舍 | 教育学院(师范学院) |
41 | 020116 | 林 莉:2024427160117; 尹梓儿:2024427160128; 谭婷婷:2024427160124; 卢昕辰:2024427160119; 黄思颖:2024427160111; 努尔比耶·沙比尔:2024127190107 | 团结友爱宿舍 | 教育学院(师范学院) |
42 | 020212 | 孙 禾:2023455120236; 刘家榕:2023455120232; 谭 淼:2023455120238; 张晓澜:2023455120253 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
43 | 020215 | 刘婉婧:2024427160216; 张婷婷:2024427160129; 陈颖曦:2024427160102; 唐 欣:2024427160222; 戴煜璇:2024427160103; 傅炜彤:2024427160108 | 团结友爱宿舍 | 教育学院(师范学院) |
44 | 020219 | 张玮琪:2024455020155; 尤雯琳:2024455020150; 劳榆琪:2024455020120; 郭彦玟:2024455020210; 陈卓婷:2024455020204; 崔雨欣:2024455020205 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
45 | 020221 | 程宁静:2024455120105; 李京蔓:2024455120118; 黄琼思:2024455120113; 薛金盼:2024455120144; 李锦欣:2024455120117; 吴巧敏:2024455120136 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
46 | 020222 | 罗伟婷:2024455120234; 邱润雅:2024455120237; 张诗晴:2024455120250; 蔡 媛:2024455120203; 吕晓晴:2024455120233; 陈玉婷:2024455120208 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
47 | 020318 | 廖湘雁:2024423160128; 张鋆莹:2024423160154; 倪煊懿:2024423160136; 麦绰玲:2024423160134; 刁心怡:2024423160110; 古喜好:2024423160117 | 团结友爱宿舍 | 文学与传媒学院 |
48 | 020323 | 陈嘉怡:2024423200101; 陆家旋:2024423200112; 严安然:2024423200125; 吴婧仪:2024423200122; 薛婷玮:2024423200124; 彭林霞:2024423200115 | 团结友爱宿舍 | 文学与传媒学院 |
49 | 020511 | 张雨欣:2023455120353; 赵雅姿:2023455120356; 张琬仟:2023455120355; 谢嘉燕:2023428040123 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
50 | 020514 | 欧阳静:2024423020218; 李宛凝:2024423020213; 潘菀仪:2024423020219; 陈佳琪:2024423020205; 殷 琦:2024423020232; 德 吉:2024423020207 | 团结友爱宿舍 | 文化与传媒学院 |
51 | 020515 | 沈秋浪:2024423020221; 蔡嘉仪:2024423020201; 陈佳莹:2024423020204; 梁柳絮:2024423020214; 黄若盈:2024423020209; 张佳琪:2024423020236 | 团结友爱宿舍 | 文学与传媒学院 |
52 | 020517 | 易 霞:2024423020231; 莫湘仪:2024423020217; 陈嘉莹:2024423020203; 尹泳瑶:2024423020233; 刘沛菡:2024423020216; 蔡汶茵:2024423020202 | 团结友爱宿舍 | 文学与传媒学院 |
53 | 020518 | 郑媛媛:2024423020238; 林晓晓:2024423020215; 孙铃儿:2024423020222; 张佳欢:2024423020235; 彭翠盈:2024423020220; 黄希妍:2024423020210 | 团结友爱宿舍 | 文学与传媒学院 |
54 | 020522 | 张雅郡:2024423100141; 齐若彤:2024423100131; 李妍丽:2424423100118; 叶 晴:2024423100140; 刘巍巍:2024423100125; 周倩如:2024423100144 | 团结友爱宿舍 | 文学与传媒学院 |
55 | 020701 | 吴雨韩:2024423150117; 许 昊:2024423150118; 王愉涵:2024423150115; 朱秦燕:2024423150126; 林悦洋:2024423150111; 余一凡:2024423150122 | 团结友爱宿舍 | 文学与传媒学院 |
56 | 020703 | 程文汐:2024423150102; 许雯慧:2024423150119; 赵易萌:2024423150125; 连佳仪:2024423150109; 梁嘉颖:2024423150110; 杨昕仪:2024423150121 | 团结友爱宿舍 | 文学与传媒学院 |
57 | 030103 | 朱敏玲:2024427160231; 刘佳仪:2024427160215; 吴凯琪:2024427160224; 吉米莱·阿卜杜拉:2024127190104; 陈 婷:2023426040403; 陈泳彤:2024427160203 | 团结友爱宿舍 | 教育学院(师范学院) |
58 | 030205 | 刘涵月:2024463030219; 谢宛君:2024463030230; 郑嘉怡:2024463030237; 刘彩珍:2024463030618; 苏 杰:2024463030227 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院 |
59 | 030212 | 陈 滢:2024414320106; 胡婷婷:2024414320109; 廉雨洁:2024414320115; 马依林:2024414320122; 刘静怡:2024414320117; 王佳雯:2024414320124 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) |
60 | 030213 | 曾嘉琪:2024414320135; 肖 焱:2024414320132; 肖冰冰:2024414320130; 徐春怡:2024414320133; 吴 昕:2024414320128; 韦诗彤:2024414320126 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) |
61 | 030217 | 赵程程:2024414300129; 郭碧洳:2024414300104; 雷 语:2024414300107; 卢欢欢:2024414300112; 潘丽萍:2024414300113; 韦佳慧:2024414300119 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院 |
62 | 030223 | 罗汝佳:2024414290424; 郭奕敏:2024414290211; 向十慈:2024414290433; 刘楚彤:2024414290220; 郑佩莹:2024414290244; 莫 琳:2024414290428 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) |
63 | 030224 | 卓 姗:2024415100339; 张巧玲:2024415100336; 巫晓丹:2024415100325; 李雅婷:2024415100315; 雷思彤:2024415100313; 黄韵谕:2024415100309 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
64 | 030225 | 黄康乐:2024415100215; 许旭茵:2024415100231; 曾凤珊:2024415100234; 彭媚清:2024415100227; 杨小雨:2024415100232; 黄 滢:2024415100310 | 劳动达人宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
65 | 030226 | 邵咏欣:2024415100126; 彭 灵:2024415100124; 范荣敏:2024415100208; 阮晓文:2024415100125; 夏静雯:2024415100131; 高佳音:2024415100210 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
66 | 030424 | 彭 宇:2024412010121; 刘沁林:2024412010115; 吕奕明:2024412010117; 马劭文:2024412010118; 莫柏宾:2024412010119; 秦绰楠:2024412010122; | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
67 | 030426 | 陈奕畅:2024412010101; 陈钊贤:2024412010102; 冯琳皓:2024412010104; 付祺临:2024412010105; 谢忠炬:2023411010623; 倪梓钦:2023411070217; | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
68 | 030503 | 陈灿旭:2024415100202; 蒋锦贤:2024415100218; 陈津柏:2042415100203; 陈俊沪:2024415100204; 李卓杭:2024415100115; 刘士琦:2024415100319; | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院环境工程学院 |
69 | 030504 | 曾志强:2024415100236; 曾伟彬:2024415100235; 张广凌:2024415100237; 邬新越:2024415100239; 周文杰:2024415100238; 谢宇成:2024415100230; | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
70 | 030505 | 林湖涛:2024415100224; 王思韩:2024415100228; 潘忠诚:2024415100226; 李俊豪:2024415100222; 王严师:2024415100229; 袁东亮:2024415100233; | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程 |
71 | 030517 | 王 玮:2024412070125; 苏文昊:2024412070122; 胡涵彬:2024412070110; 唐 轩:2024412070123; 阿卜杜外力·阿卜杜吾普尔:2024412070101; 林派嘉:2024412070117 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
72 | 030520 | 邹志健:2024412010429; 郑胜宾:2024412010428; 张子兴:2024412010427; 姚希腾:2024412010426; 徐浩阳:2024412010425; 熊俊华:2024412010424 | 环保达人宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
73 | 030522 | 毛睿宇:2024412010414; 米嘉庆:2024412010415; 黄张璇:2024412010410; 任 翔:2024412010416; 梁志鹏:2024412010412 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
74 | 030524 | 张子峰:2024412010329; 张扬帆:2024412010328; 薛博方:2024412010323; 游梓轩:2024412010325; 肖 洋:2024412010321; 严志坚:2024412010324 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
75 | 030526 | 黎浩然:2024412010311; 卢俊杰:2024412010313; 黄为本:2024412010308; 李颂恒:2024412010312; 黄进喜:2024412010307; 赖文浩:2024412010310 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
76 | 040101 | 詹紫欣:2023442040127; 吴孜悦:2023442040124; 李金铃:2023442040112; 刘馨逸:2023442040115 | 创新达人宿舍 | 材料科学与工程学院 |
77 | 040102 | 叶绮晴:2023463080430; 钟梓尹:2023442040128; 陈奕霏:2023442040104; 宋晓彤:2023463080519 | 团结友爱宿舍 | 材料科学与工程学院 |
78 | 040105 | 杨绮雯:2023463080331; 田曼霖:2023463080122; 王嘉冉:2023463080123; 吴卓楠:2023463080124 | 团结友爱宿舍 | 材料科学与工程学院 |
79 | 040106 | 刘 璐:2022415100126; 蔡嘉烁:2023463080303; 黄亦涵:2023463080509; 黄奕阳:2023463080410 | 团结友爱宿舍 | 材料科学与工程学院 |
80 | 040107 | 韩静莹:2023463080210; 李若萱:2023463080214; 谢昕瑶:2023463080126; 陈欣婷:2023463080202 | 团结友爱宿舍 | 材料科学与工程学院 |
81 | 040108 | 潘晓婷:2023463080518; 李海怡:2023463080314; 练颖琪:2023463080116; 钟翼烛:2023463080534 | 团结友爱宿舍 | 材料科学与工程学院 |
82 | 040111 | 李欣琳:2023463080411; 石雪莲:2023463080421; 卢卫芳:2023463080220; 毛奕恬:2023463080223 | 团结友爱宿舍 | 材料科学与工程学院 |
83 | 040112 | 黄苑琪:2023463080510; 杜胤姿:2023463080505; 徐雪滢:2023463080327; 柏亭芸:2023463080301 | 团结友爱宿舍 | 材料科学与工程学院 |
84 | 040207 | 杨泽梅:2024223190128; 林炜君:2024223190117; 奚安琪:2024223190135; 谭玉丽:2024223190124 | 学业标兵宿舍 | 文学与传媒学院 |
85 | 040211 | 柴睿婕:2024223180202; 余洁茵:2024223180229; 陈欣滢:2024223180206; 阮佩霞:2024223180222 | 团结友爱宿舍 | 文学与传媒学院 |
86 | 040302 | 何阳彤:2024415100107; 黎雪红:2024415100113; 林凯纯:2024415100118; 葛瑞丰:2024415100105; 陈凤华:2024415100102; 胡敏怡:2024415100110; | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
87 | 040303 | 赖思兰:2023400020112; 郭欣宜:2023400020108; 王 瑞:2023400020123; 郭惠梅:2023424100204 | 团结友爱宿舍 | 生命健康技术学院 |
88 | 040304 | 何佩芸:2023400020109; 李嘉绮:2023400020114; 赖文莉:2023400020113; 邓予茜:2023400020104 | 学业标兵宿舍 | 学生社区知行学院(通识教育学院) 生命健康技术学院 |
89 | 040402 | 周 灵:2024412070132; 汪紫琳:2024412070124; 洪野谜:2024412070109; 梁宇珊:2024412070116; 胡靖铃:2024412070111; 刘 岚:2024412070118 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
90 | 040403 | 李燕霞:2024412010112; 黄心怡:2024412010110; 钟 斐:2024412010129; 邓静琳:2024412010103; 白乐怡:2024412070103; 陈湘怡:2024412070105 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
91 | 040406 | 张艳婷:2021463030338; 赵珮恩:2021463030340; 黄茵悦:2021463030309; 魏 玲:2021463030325 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) |
92 | 040502 | 陈晓彤:2024415180203; 孙 晴:2024415180118; 苏美蕊:2024415180220; 周佳佳:2024415180232; 杨 倩:2024415180125 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
93 | 040504 | 黄楚宁:2024422440106; 屈鑫婷:2024422440121; 陈丽莹:2024422440102; 林 琳:2024422440111; 李海婷:2024422440108 | 团结友爱宿舍 | 生命健康技术学院 |
94 | 040505 | 程婉严:2021463040504; 李银雪:2021463040710; 叶秋霞:2021463040528; 卓贝怡:2021463040729 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
95 | 040520 | 卢俏莹:2023400020118; 段天瑶:2023400020105; 伍思晴:2023400020124; 黄晓彤:2023400020110 | 团结友爱宿舍 | 生命健康技术学院 |
96 | 040522 | 穆晓冉:2023422440119; 黄采奕:2023422440110; 何遂心:2023422440108; 常雨露:2023422440101 | 学业标兵宿舍 | 生命健康技术学院 |
97 | 040523 | 董玉婷:2023422440105; 陈欣彤:2023422440103; 杜幸诗:2023422440106; 符心怡:2023426010112 | 学业标兵宿舍 | 生命健康技术学院 |
98 | 040524 | 卢佳媚:2023422430118; 夏安彤:2023422430123; 邹海华:2023422440128; 黄姗姗:2023422440111 | 学业标兵宿舍 | 生命健康技术学院 |
99 | 040606 | 蔡可欣:2023400010101; 袁钰莹:2023426010147; 简保滢:2023400010112; 孙德蓉:2023400010124 | 团结友爱宿舍 | 生命健康技术学院 |
100 | 050102 | 袁嘉琳:2023427160125; 袁妙盈:2023427160126; 丘苑雯:2023427160114; 谢沛彤:2023427160120; | 团结友爱宿舍 | 教育学院(师范学院) |
101 | 050103 | 钟嘉宜:2023427160129; 张娩盈:2023427160127; 黄曼玲:2023427160106; 陆思颖:2021427160118 | 环保达人宿舍 | 教育学院(师范学院) |
102 | 050104 | 张 欣:2023427160128; 陈静茹:2023427160102; 邵泺瑶:2023427160115 | 奉献达人宿舍 | 教育学院(师范学院) |
103 | 050105 | 苏彦媛:2023427160117; 王 欣:2023427160118; 凌铂玶:2022426010129; 邹馨菊:2023427160130 | 团结友爱宿舍 | 教育学院(师范学院) |
104 | 050106 | 黄欣怡:2023427160107; 熊嘉怡:2023427160121; 颜嘉悦:2023427160122; 廖奕晶:2023427160109 | 奉献达人宿舍 | 教育学院(师范学院) |
105 | 050107 | 叶子欣:2023427160123; 喻 佳:2023427160124; 罗颜笑:2023427160112; 庞子珊:2023427160113 | 团结友爱宿舍 | 教育学院(师范学院) |
106 | 050108 | 李佳怡:2022415100216; 蔡 镟:2023427160101; 史慧娟:2023427160116; 杜雯珊:2023427070131 | 环保达人宿舍 | 教育学院(师范学院) |
107 | 050109 | 叶润欣:2023427160223; 谢彦彦:2022423160230; 卢恺晴:2023427160213; 黄依漫:2023427160206; | 团结友爱宿舍 | 教育学院(师范学院) |
108 | 050114 | 谢庚儒:2023427160221; 邓 雨:2022426040406; 伍圣怡:2023427160218; 刘思佳:2023424100215 | 团结友爱宿舍 | 教育学院(师范学院) |
109 | 050202 | 黄思瑶:2023427070107; 廖恬悦:2023427070109; 黄 兰:2023427070106; 洪燕婷:2023427070105 | 团结友爱宿舍 | 教育学院(师范学院) |
110 | 050205 | 袁巧琳:2023427070124; 张丽樱:2023427070126; 植烨珍:2023427070129; 周 莹:2023427070130 | 团结友爱宿舍 | 教育学院(师范学院) |
111 | 050207 | 蒲 君:2023427070116; 王颖蔚:2023427070119; 余爱琴:2023427070123; 张茹菲:2023427070127 | 团结友爱宿舍 | 教育学院(师范学院) |
112 | 050215 | 申雯欣:2023427030219; 张景怡:2023427030228; 谢雨阳:2023427030223; 刘佳希:2023427030215 | 团结友爱宿舍 | 教育学院(师范学院) |
113 | 050216 | 梁家慧:2023427030213; 吴洁玲:2023427030221; 杨芷晴:2023427030224; 黄 未:2023427030209 | 才艺达人宿舍 | 教育学院(师范学院) |
114 | 050301 | 巴婉彤:2022455020101; 胡晓彬:2022455020118; 刘碧莹:2022455020132; 叶炜晴:2022455020167 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
115 | 050302 | 王庆悦:2022455020150; 黄妍虹:2022455020220; 朱 茜:2022455020274; 卢婉灵:2022455020137 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
116 | 050303 | 张嘉仪:2022455020263; 麦培仪:2022455020236; 曾祥钰:2022455020262; 郑梦琪:2022455020266 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
117 | 050304 | 黄韵淇:2022455020123; 陈晓岚:2022455020209; 江凯怡:2022455020222; 陈彦同:2022455020109 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
118 | 050305 | 周楚琪:2022455120157; 范馨月:2022455120207; 庄铖熹:2022455120160; 祁瑞洁:2022455020144 | 团结友爱宿舍 | 国际微电子学院 |
119 | 050306 | 高雨轩:2022455120112; 谢 可:2022455120145; 宋美连:2022455120139; 周 鑫:2022455120158 | 环保达人宿舍 | 国际微电子学院 |
120 | 050307 | 邱艺涵:2022455120138; 陈思宇:2022455120106; 崔瑞娇:2022455120109; 郭芷滢:2022455120113; | 奉献达人宿舍 | 国际微电子学院 |
121 | 050313 | 张妮妮:2022415100149; 杨 烺:2022415100241; 邝宇桐:2022415100155; 潘 婷:2022415100128 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
122 | 050314 | 张梓宜:2022415100151; 郑颖楠:2022415100254; 黄倩丽:2022415100212; 李 颖:2022415100218 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
123 | 050316 | 袁梓珊:2022415100245; 张锶涵:2022415100251; 陈晓虹:2022415100203; 成炳萱:2022415100205 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
124 | 050318 | 詹舒婷:2022415170140; 卢柳霖:2022415170123; 谭惠珊:2022415170127; 梁炘贤:2022415170116 | 学业标兵宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
125 | 050319 | 李梦丽:2022415170114; 李建莹:2022415170113; 翟 思:2022415170106; 韦会改:2022415170132 | 环保达人宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
126 | 050322 | 丁银婷:2022412070104; 苏 晓:2022412070126; 黄鑫鑫:2022412070212; 陈美姗:2022412070201 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
127 | 050323 | 林木莲:2022412070114; 方晓慧:2022412070105; 梁咏诗:2022412070113; 林卓瑜:2022412070217 | 团结友爱宿舍 | 生态环境与建筑工程学院 |
128 | 050406 | 唐 喆:2023463030222; 刘桐诺:2023414320222; 邹燕晴:2023463030240; 谢思宁:2023414320232 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) |
129 | 050407 | 胡瑜玲:2023414320208; 陈嘉敏:2023414320201; 黄可儿:2023414320210; 戴灿灿:2023414320205 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) |
130 | 050408 | 龚垚瑶:2023414320107; 冯颖怡:2023414290108; 谭琪烨:2023414320125; 李绿茵:2023414290112 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院(软件学院,网络空间安全学院) |
131 | 050412 | 洪绮雪:2023414320111; 林惜微:2023414320116; 龙芝桦:2023414320120; 周玉琪:2023414320240; | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) |
132 | 050414 | 陈铃如:2023414290403; 樊鑫蕊:2023414290409; 彭 好:2023414290428; 刘雪婷:2023414290319 | 团结友爱宿舍 | 计算机学院 |
133 | 050416 | 张 澈:2023414300123; 冼文丽:2023463030140; 胡树群:2023414290412; 张庭瑜:2023463030534 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院 |
134 | 050417 | 陈熳墁:2023414300104; 陈梦梦:2023414300102; 韦 悦:2023414290230; 谢静蕾:2023414300117 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) |
135 | 050418 | 郑晓宁:2023463030636; 张思滢:2023463030633; 钟 妍:2023463030637; 刘若彤:2023463030625 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院(软件学院,网络安全学院) |
136 | 050420 | 万芷琳:2023414290324; 胡嘉雯:2023414290310; 刘志涟:2023463030822; 何 婕:2023463030803 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) |
137 | 050422 | 张越岚:2023463030736; 关晓彤:2023463030709; 刘佳慧:2023463030718; 钟凤麟:2023463030739 | 团结友爱宿舍 | 计算机学院 |
138 | 050504 | 林希炫:2023463030316; 何晓文:2023463030307; 朱新宇:2023463030340; 魏潇雅:2023463030327 | 团结友爱宿舍 | 计算机科学与技术学院(软件学院、网络空间安全学院) |
139 | 050507 | 曾嘉雯:2023411100129; 李 佳:2023411100111; 彭 晓:2023411100121; 刘怿宁:2023411100116 | 团结友爱宿舍 | 机械工程学院 |
140 | 050508 | 陈伊雪:2022415010205; 李雨晴:2023411100112; 黄泳均:2023411100206; 杨思棋:2023411100225 | 环保达人宿舍 | 化学工程与能源技术学院 |
141 | 050511 | 蔡凯妍:2023411100201; 李锦秀:2023411100209; 刘智欣:2023411100216; 潘 攀:2023411100218 | 学业标兵宿舍 | 机械工程学院 |
